body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
Голова Правлiння | Онур Анлиатамер | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 27.04.2018 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" |
2. Організаційно-правова форма |
Публічне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
34576883 |
4. Місцезнаходження |
01601, Київ, Мечнiкова, 2 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
+38(044)3906714 +38(044)4994034 |
6. Електронна поштова адреса |
fi@crediteurope.com.ua |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 27.04.2018 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | http://www.crediteurope.com.ua/assets/uploads/docs/reports/Q_Report_2018-1.htm | в мережі Інтернет | 27.04.2018 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
10. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
11. Інформація про заміну управителя | |
12. Інформація про керуючого іпотекою | |
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
15. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
21. Примітки: Iнформацiя наведена в примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. |
1. Повне найменування | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | А01 №214724 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 22.08.2008 | ||||||||||||
4. Територія (область) | м. Київ | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 252500000 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 40 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 64.19 Iншi види грошового посердництва, | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Правлiння Онур Анлиатамер [Onur Anliatamer] - Голова Правлiння Немчен Iрина Володимирiвна - Заступник Голови Правлiння Мустафа Джейлан [Mustafa Ceylan] - Член Правлiння Спостережна рада Файк Онур Умут [Faik Onur Umut], голова Спостережної Ради; Коркмаз Iлкорур [Korkmaz Ilkorur], член Спостережної Ради; Мехмет Гюлешчi [Mehmet Gulesci], член Спостережної Ради; Енвер Мурат Башбай [Enver Murat Basbay], член Спостережної Ради; Левент Караджа [Levent Karaca], член Спостережної Ради; Фредерiк Бернард Дейтерс [Frederik Bernard Deiters], член Спостережної Ради Ревiзiйна комiсiя Умут Байоглу [Umut Bayoglu] Голова Ревiзiйної комiсiї Скотт Ченг [Scott Cheung] Член Ревiзiйної комiсiї | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Банкiвська лiцензiя | 232 | 14.10.2011 | Нацiональний банк України | Необмежена |
Опис | Лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiй безстрокова. Лiцензiя дiє вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. | |||
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй | 232 | 14.10.2011 | Нацiональний банк України | Необмежена |
Опис | Лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiї безстрокова. Лiцензiя дiє вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. | |||
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку | 185304 | 22.11.2012 | НКЦПФР | Необмежена |
Опис | Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть. Емiтент планує у 2016 роцi та у наступних роках розширити обсяги дiяльностi за лiцензiєю. | |||
Депозитарна дiяльнiсть | 580121 | 23.12.2011 | НКЦПФР | Необмежена |
Опис | Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Емiтент планує у 2016 роцi та у наступних роках розширити обсяги дiяльностi за лiцензiєю. |
1. Посада | Голова Правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Анлиатамер Онур |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 03004286 |
4. Рік народження | 1980 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 6 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | KPMG, Туреччина, Стамбул вересень 2004 – жовтень 2007 - аудитор жовтень 2006 – жовтень 2007 - старший аудитор жовтень 2007 – серпень 2008 – iнспектор ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» жовтень 2008 – березень 2010 - начальник вiддiлу фiнансового контролю Управлiння фiнансового контролю березень 2010 – липень 2010 - начальник вiддiлу фiнансового контролю липень 2012-грудень 2012 - начальник Управлiння фiнансового контролю та людських ресурсiв грудень 2012 – по теперiшнiй час - Начальник Управлiння фiнансового контролю та людських ресурсiв – Член Правлiння |
8. Опис | Iнформацiя не надається |
1. Посада | Заступник Голови Правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Немчен Iрина Володимирiвна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 341069 |
4. Рік народження | 1964 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 21 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | липень 1994р – лютий 1998р., Перше Київське вiддiлення банку «Україна», бухгалтер 1 категорiї, економiст 1 категорiї, заступник головного бухгалтера; лютий 1998 р. – грудень 2001р., Подiльська фiлiя АКБ «Мрiя», головний бухгалтер; грудень 2001 р. – березень 2003 р., Києво – Святошинська фiлiя КБ «Хрещатик», в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер; квiтень 2003 р. – квiтень 2004 р., ТОВ “Київський Унiверсальний Банк” (ТОВ КБ ”Буковина”), заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер; квiтень 2004 р. – березень 2006 р., ВАТ «Мiжнародний комерцiйний банк», в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер; серпень 2006 р. – жовтень 2009 р. ЗАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (ЗАТ «ФIНАНСБАНК»), головний бухгалтер – член Правлiння. листопад 2006р. – жовтень 2009 р. -заступник Голови Правлiння |
8. Опис | Iнформацiя не надається |
1. Посада | Головний бухгалтер |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дубова Свiтлана Володимирiвна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 740798 |
4. Рік народження | 1962 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 17 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | квiтень 1991р. - листопад 1994р., Ощадбанк СРСР, Ватутiнське вiддiлення, контролер-касир, контролер-касир операцiйної частини; листопад 1994 р. - березень 1998 р., Банк “Україна”, 1-ше Київське вiддiлення, економiст 1 категорiї .бухгалтерiї; березень 1998 р. - сiчень 2002 р., АКБ ”Мрiя”, Подiльська фiлiя,- бухгалтер внутрiшньобанкiвських та валютних операцiй, начальник сектору внутрiшньобанкiвських розрахункiв; сiчень 2002 р. - квiтень 2003 р., АКБ “Київ”, заступник головного бухгалтера Залiзничної фiлiї, головний бухгалтер Голосiївської фiлiї; квiтень 2003 р. – червень 2004 р., ТОВ “Київський Унiверсальний Банк” (ТОВ КБ ”Буковина”), заступник головного бухгалтера; червень 2004 р. - вересень 2004 р., ВАТ “Мiжнародний комерцiйний банк”, заступник головного бухгалтера; вересень 2004 р. – грудень 2004 р., АБ “Банк регiонального розвитку”, заступник головного бухгалтера сiчень 2005 р. – жовтень 2006 р., ВАТ ”Мiжнародний Комерцiйний Банк”, заступник головного бухгалтера листопад 2006р. – жовтень 2009 р. ЗАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (ЗАТ «ФIНАНСБАНК») - заступник головного бухгалтера листопад 2006р. – грудень 2009 р. Головний бухгалтер |
8. Опис | Iнформацiя не надається |
1. Посада | Член Правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Джейлан Мустафа |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 01840237 |
4. Рік народження | 1973 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 15 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", начальник Управлiння маркетингу та продажiв корпоративного бiзнесу |
8. Опис | Працював на посадi Начальника Управлiння маркетингу та продажiв корпоративного бiзнесу в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”, мiсцезнаходження: 01033 м.Київ, вул.Володимирська, 101, код ЄДРПОУ 34576883, тел. (044)390-67-33. Займаю вказану посаду з 26 серпня 2010 року по сьогоднiшнiй час, до службових обов’язкiв входить управлiння роботою корпоративного бiзнесу (банкiвське обслуговування клiєнтiв – юридичних осiб). Виконував функцiї Члена Ради Директорiв в ТОВАРИСТВI З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КРЕДИТ ЄВРОПА ЛIЗИНГ”, мiсцезнаходження: 03150 м.Київ, вул.Червоноармiйська, 77 А, тел (044)390-67-33, вид дiяльностi (основний): фiнансовий лiзинг. Моєю функцiєю є нагляд за дiяльнiстю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КРЕДИТ ЄВРОПА ЛIЗИНГ”. |
1. Найменування | •Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | Київ |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 189650 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.05.2011 |
7. Міжміський код та телефон/факс | +38(044) 279-65-40 +38(044) 279-13-22 |
8. Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв” |
9. Опис | Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiвiменних цiнних паперiв. |
1. Найменування | Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит" |
2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 31032100 |
4. Місцезнаходження | Київ |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2397 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2006 |
7. Міжміський код та телефон/факс | +38 (044) 490-55-07 +38 (044) 490-55-08 |
8. Вид діяльності | Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту |
9. Опис | Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiвiменних цiнних паперiв. |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
21.05.2008 | 195/1/08 | НКЦПФР | UA1026701102 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.5 | 505000000 | 100 | |
Опис | Акцiї iменнi простi ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (код ПФТС - CREB, ISIN - UA1026701102) 09 квiтня 2010 року допущено до обiгу на ПФТС без включення до Бiржового реєстру. |
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 627270 | X | X |
у тому числі(за кожним кредитом): | ||||
Мыжбанкывський кредит | 26.03.2018 | 53087 | 3.50 | 03.04.2018 |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання та забезпечення | X | 1870 | X | X |
Усього зобов'язань та забезпечень | X | 887222 | X | X |
Опис: | Iнформацiя наведена примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. |
Найменування статті | Примітки | Звітний період | Попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
АКТИВИ | |||
Грошові кошти та їх еквіваленти | 31948 | 257462 | |
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України | 0 | 0 | |
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | 14 | 2 | |
Кошти в інших банках | 826931 | 629210 | |
Кредити та заборгованість клієнтів | 731540 | 816395 | |
Цінні папери в портфелі банку на продаж | 854 | 0 | |
Цінні папери в портфелі банку до погашення | 0 | 0 | |
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії | 0 | 0 | |
Інвестиційна нерухомість | 23565 | 23565 | |
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | 24442 | 8036 | |
Відстрочений податковий актив | 11 | 11 | |
Гудвіл | 0 | 0 | |
Основні засоби та нематеріальні активи | 6380 | 6518 | |
Інші фінансові активи | 12 | 17 | |
Інші активи | 4466 | 4221 | |
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття | 0 | 0 | |
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників | |||
Активи – усього за додатковими статтями | 0 | 0 | |
Усього активів: | 1379303 | 1802877 | |
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||
Кошти банків | 627270 | 764484 | |
Кошти клієнтів | 234525 | 544469 | |
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | 796 | 1089 | |
Боргові цінні папери, емітовані банком | 0 | 0 | |
Інші залучені кошти | 0 | 0 | |
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток | 20504 | 20504 | |
Відстрочені податкові зобов'язання | 0 | 0 | |
Резерви за зобов’язаннями | 1142 | 650 | |
Інші фінансові зобов’язання | 68 | 63 | |
Інші зобов'язання | 1870 | 1879 | |
Субординований борг | 0 | 0 | |
Зобов'язання групи вибуття | 0 | 0 | |
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників | |||
Зобов’язання – усього за додатковими статтями | 0 | 0 | |
Усього зобов'язань: | 887222 | 1332782 | |
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |||
Статутний капітал | 252500 | 252500 | |
Емісійні різниці | 0 | 0 | |
Незареєстрований статутний капітал | 0 | 0 | |
Інший додатковий капітал | 0 | 0 | |
Резервні та інші фонди банку | 21233 | 21233 | |
Резерви переоцінки | -28 | 280 | |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 196642 | 253084 | |
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників | |||
Власний капітал – усього за додатковими статтями | 0 | 0 | |
Неконтрольована частка | 0 | 0 | |
Усього власного капіталу | 470095 | 517821 | |
Усього зобов'язань та власного капіталу | 492081 | 470095 |
Затверджено до випуску та підписано | ||||
27.04.2018 | року | Голова правління | Анлиатамер Онур | |
(підпис, ініціали, прізвище) | ||||
Дубова,3906733 | Головний бухгалтер | Дубова С.В. | ||
(прізвище виконавця, номер телефону) | (підпис, ініціали, прізвище) |
Найменування статті | Примітки | Звітний період | Попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Процентні доходи | 28120 | 40520 | |
Процентні витрати | -7408 | -10579 | |
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) | 20712 | 29941 | |
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках | -27 | -696 | |
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках | 20712 | 29941 | |
Комісійні доходи | 2672 | 2461 | |
Комісійні витрати | -6510 | -2483 | |
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | 73611 | 88983 | |
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості | 0 | 0 | |
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж | -72 | -283 | |
Результат від операцій з іноземною валютою | 1014 | 23 | |
Результат від переоцінки іноземної валюти | 11254 | 6183 | |
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | 0 | 0 | |
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | 0 | 0 | |
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | 0 | 0 | |
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів | 0 | 0 | |
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 0 | 0 | |
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | 0 | 0 | |
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями | 0 | 0 | |
Інші операційні доходи | 548 | 1076 | |
Адміністративні та інші операційні витрати | -5994 | -8145 | |
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній | 0 | 0 | |
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників | |||
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями | 0 | 0 | |
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників | |||
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями | 0 | 0 | |
Прибуток/(збиток) до оподаткування | 29462 | 24059 | |
Витрати на податок на прибуток | -895 | 0 | |
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває | 28567 | 24059 | |
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 0 | 0 | |
Прибуток/(збиток) за рік | 28567 | 24059 | |
Прибуток /(збиток), що належить: | |||
власникам банку | 28567 | 24059 | |
неконтрольованій частці | 0 | 0 | |
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: | |||
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0.06 | 0.05 | |
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0 | 0 | |
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: | |||
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0 | 0 | |
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0 | 0 | |
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам: | |||
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік | 0.06 | 0.05 | |
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік | 0.06 | 0.05 |
Затверджено до випуску та підписано | ||||
27.04.2018 | року | Голова правління | Анлиатамер Онур | |
(підпис, ініціали, прізвище) | ||||
Дубова,3906733 | Головний бухгалтер | Дубова С.В. | ||
(прізвище виконавця, номер телефону) | (підпис, ініціали, прізвище) |
Найменування статті | Примітки | Звітний період | Попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Прибуток/(збиток) за рік | 28567 | 24059 | |
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД | |||
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК | |||
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів | |||
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії | |||
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників | |||
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями | |||
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників | |||
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями | |||
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток | |||
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування | |||
СТАТТІ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК | |||
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж | 464 | 4628 | |
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків | |||
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності | |||
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії | |||
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників | |||
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями | |||
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників | |||
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями | |||
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток | |||
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування | |||
Інший сукупний дохід після оподаткування | |||
Усього сукупного доходу за рік | 28819 | 23888 | |
Усього сукупного доходу, що належить: | |||
власникам банку | 28819 | 23888 | |
неконтрольованій частці |
Затверджено до випуску та підписано | ||||
30.04.2018 | року | Голова правління | Анлиатамер Онур | |
(підпис, ініціали, прізвище) | ||||
Дубова 390 67 33 | Головний бухгалтер | Дубова С.В. | ||
(прізвище виконавця, номер телефону) | (підпис, ініціали, прізвище) |
Найменування статті | Примітки | Належить власникам материнської компанії | Неконтрольована частка | Усього власного капіталу | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
статутний капітал | емісійні різниці та інший додатковий капітал | незареєстрований статутний капітал | резервні та інші фонди | резерви переоцінки | нерозподілений прибуток | додаткові статті | усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Х | 9 | 10 | 11 |
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) | 252500 | 0 | 0 | 12248 | -11 | 253084 | 0 | 517821 | 0 | 517821 | |
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скоригований залишок на початок попереднього періоду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усього сукупного доходу: | |||||||||||
прибуток/(збиток) за рік | 0 | 0 | 0 | 0 | -269 | 119193 | 0 | 118924 | 0 | 118924 | |
інший сукупний дохід | 0 | 0 | 0 | 0 | 119193 | 0 | 119193 | 0 | 119193 | ||
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів | 0 | 0 | 0 | 7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7017 | |
Незареєстрований статутний капітал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Операції з акціонерами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Емісія акцій: | |||||||||||
номінальна вартість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
емісійний дохід | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Власні акції, що викуплені в акціонерів: | |||||||||||
купівля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
анулювання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Об'єднання компаній | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дивіденди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Залишок на кінець попереднього періоду | 252500 | 21233 | 0 | 0 | -28 | 218376 | 0 | 492081 | 0 | 492081 | |
Усього сукупного доходу: | |||||||||||
прибуток/(збиток) за рік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
інший сукупний дохід | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | |
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Незареєстрований статутний капітал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Операції з акціонерами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Емісія акцій: | |||||||||||
